DVD-R計測結果
2017/01/16
計測について
- OptiDriveControlを使用し、テストメディアを作成する。
- 作成したメディアを計測用のドライブでエラー計測する。
環境
- 書き込みドライブ
メーカ | ドライブ型番 | 備考 |
---|---|---|
日立LG | GH24NSD1 | 2016年12月購入 |
Plextor | PX-891SAF PLUS | Vinpower Digitalが販売。Lite-ONドライブをカスタマイズか。 |
Panasonic | DVD-RAM UJ8G2 | IO DATA製DVRP-UT8SK 2016年12月購入ノートPC用 |
- 計測ドライブ
メーカ | ドライブ型番 | 備考 |
---|---|---|
BENQ | DW1650 |
計測結果
注意点
計測結果の縦軸の最大値は統一していないので、比較する際は注意を。計測結果
- TMI Japan DVD-R(CPRM)2E
メーカ | ドライブ型番 | ファームウェア | 書込速度 | 計測結果 |
---|---|---|---|---|
日立LG | GH24NSD1 | LG00 | 8倍速 | |
Plextor | PX-891SAF PLUS | 1.K7 | 6倍速 | |
Panasonic | DVD-RAM UJ8G2 | 1.00 | 8倍速 |
2016年12月購入 購入先:ヨドバシカメラ MIDはCMC(台湾製)16倍速
メーカ | ドライブ型番 | ファームウェア | 書込速度 | 計測結果 |
---|---|---|---|---|
Plextor | PX-891SAF PLUS | 1.K7 | 6倍速 | |
Panasonic | DVD-RAM UJ8G2 | 1.00 | 2倍速 | |
Panasonic | DVD-RAM UJ8G2 | 1.00 | 8倍速 |
メーカ | ドライブ型番 | ファームウェア | 書込速度 | 計測結果 |
---|---|---|---|---|
Plextor | PX-891SAF PLUS | 1.K7 | 4倍速 | |
Panasonic | DVD-RAM UJ8G2 | 1.00 | 4倍速 |
履歴
2017年1月16日 掲載 TMI Japan DVD-R(CPRM)2E テスト時期 2017月1月14日2017年1月20日 追記 Verbatim DHR47JP25V1 テスト時期 2016月12月28日~2017年1月10日
2017年1月24日 追記 TMI Japan DVD-R(CPRM)2E 日立LG GH24NSD1 テスト時期 2017月1月14日
2017年3月07日 追記 Verbatim DHR47YMDP10SV1 テスト時期 2017年2月5日